АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА

АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА

Код исследования Вид исследования Тип исследования Режим выполнения Биоматериал Цена, руб. 
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
П302 IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49 колич. 4 р.д. 5 512,50
П303 IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина f26; сыр типа чедер f81; треска f3; тунец f40; хек f307 колич. 4 р.д. 4 410,00
П304 IgE Респираторная скрининговая панель из смесей аллергенов (по каждой смеси): пыльца злаковых трав GP1; пыльца сорных трав1 WP2; пыльца сорных трав2 WP7; пыльца деревьев TP9; перхоть животных EP1; животные EP70; перья птиц EP71; домашняя пыль HP1; грибы MP1 колич. 5 р.д. 5 512,50
П305 IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; подорожник w9; полынь обыкновенная w6; пыльца злаковых трав смесь gx1; собака перхоть e5 колич. 4 р.д. 4 410,00
П306 IgE Детская панель: Alternaria alternata m6; Dermatophagoide pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; говядина f27; картофель f35; кошка эпителий e1; молоко коровье f2; морковь f31; пшеница f4; пыльца злаковых трав смесь gm1; собака перхоть e5; соя f14; треска f3; яйцо белок f1 колич. 4 р.д. 4 410,00
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ — ЖИВОТНЫЕ
П319 IgE Перхоть животных (смесь) EP1: Е1/эпителий кошки, Е3/ перхоть лошади, Е4/перхоть коровы, Е5/перхоть собаки (альтернативное название — Animal Panel 1 (e1, e3, e4, e5)) колич. 5 р.д. 787,50
П320 IgE Животные (смесь) EP70: Е6/эпителий морской свинки, Е82/эпителий кролика, Е84/ хомяк; Е87/крыса; Е88/мышь (альтернативное название — Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88)) колич. 4 р.д. 787,50
П321 IgE Перья птиц (смесь) EP71: Е70/перо гуся, Е85/перо курицы, Е86/перо утки, Е89/перо индюка (альтернативное название — Animal Panel 71 (e70, e85, e86, e89)) колич. 4 р.д. 787,50
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ — РАСТЕНИЯ
П323 IgE Пыльца злаковых трав (смесь) GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой (альтернативное название — Grass Panel 1 (g3, g4, g5, g6, g8)) колич. 4 р.д. 750,00
П324 IgE Пыльца сорных трав (смесь 1) WP2: W2/амброзия западная, W6/полынь обыкновенная, W9/подорожник, W10/марь белая, W15/лебеда (альтернативное название — Weed Panel 2 (w2, w6, w9, w10, w15)) колич. 2-3 р.д. 750,00
П325 IgE Пыльца сорных трав (смесь 2) WP7: W7/нивяник (поповник), W8/одуванчик лекарственный, W9/подорожник, W10/марь белая, W12/золотая розга (альтернативное название — Weed Panel 7 (w7, w8, w9; w10; w12) колич. 2-3 р.д. 750,00
П326 IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название — Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) колич. 2-3 р.д. 750,00
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ — ДОМАШНИЕ АЛЛЕРГЕНЫ
П322 IgE Домашняя пыль (смесь (greer)) HP1: Н1 / домашняя пыль (greer); D1 / dermatophagoides pteronyssinus; D2 / dermatophagoides farinae; I6 / таракан-пруссак (альтернативное название — Dust Panel 1 (y1; d1; d2; i6) колич. 4 р.д. 787,50
П327 IgE Грибы (смесь) MP1: M1 / Penicillium notatum; M2 / Cladosporium herbarum; M3 / Aspergillus fumigatus; M5 / Candida albicans; M6 / Alternaria tenuis (альтернативное название — Mold Panel 1 (m1; m2; m3; m5; m6) колич. 4 р.д. 787,50
П342 IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название — Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8) колич. 4 р.д. 787,50
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЯЙЦА.
31.03 IgE Казеин (f78) колич. 4 р.д. 404,25
31.04 IgE Молоко коровье (f2) колич. 4 р.д. 404,25
31.05 IgE Молоко кипяченое (f231) колич. 4 р.д. 404,25
31.06 IgE Молоко козье (f300) колич. 4 р.д. 404,25
31.07 IgE Сыворотка молока коровы (f236) колич. 4 р.д. 404,25
31.08 IgE Сыр типа чеддер (f81) колич. 4 р.д. 404,25
31.10 IgE Яйцо — белок (f1) колич. 4 р.д. 404,25
31.11 IgE Яйцо — желток (f75) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ.
31.01. IgE Кальмар (f258) колич. 4 р.д. 404,25
31.02 IgE Камбала (f254) колич. 4 р.д. 404,25
31.03. IgE Краб (f23) колич. 4 р.д. 404,25
31.04 IgE Креветки (f24) колич. 4 р.д. 404,25
31.05. IgE Лосось (f41) колич. 4 р.д. 404,25
31.07. IgE Рак речной (f320) колич. 5 р.д. 756,00
31.08. IgE Сардина (f61) колич. 4 р.д. 404,25
31.09 IgE Сельдь (f205) колич. 4 р.д. 404,25
31.10. IgE Скумбрия (f206) колич. 4 р.д. 404,25
31.11 IgE Ставрида (f60) колич. 5 р.д. 756,00
31.12. IgE Треска (f3) колич. 4 р.д. 404,25
31.13 IgE Тунец (f40) колич. 4 р.д. 404,25
31.14 IgE Форель (f204) колич. 4 р.д. 404,25
31.15 IgE Хек (f307) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МЯСО.
32.01 IgE Баранина (f88) колич. 4 р.д. 404,25
32.02 IgE Говядина (f27) колич. 4 р.д. 404,25
32.03 IgE Индейка (f284) колич. 4 р.д. 404,25
32.04 IgE Кролик (f213) колич. 4 р.д. 404,25
32.05 IgE Курица (f83) колич. 4 р.д. 404,25
32.06 IgE Свинина (f26) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО.
33.01 IgE Какао (f93) колич. 4 р.д. 404,25
33.02 IgE Koфe в зернах (f221) колич. 4 р.д. 404,25
33.03 IgE Чай листовой (f222) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПИЩЕВЫЕ ЗЛАКИ.
34.02 IgE Глютен (f79) колич. 4 р.д. 404,25
34.03 IgE Гречиха (f11) колич. 4 р.д. 404,25
34.04 IgE Кукуруза (f8) колич. 4 р.д. 404,25
34.05 IgE Овёс (f7) колич. 4 р.д. 404,25
34.06 IgE Просо (f55) колич. 4 р.д. 404,25
34.07 IgE Пшеница (f4) колич. 4 р.д. 404,25
34.08 IgE Рис (f9) колич. 4 р.д. 404,25
34.09 IgE Рожь (f5) колич. 4 р.д. 404,25
34.10 IgE Ячмень (f6) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. БОБОВЫЕ.
35.01 IgE Арахис (f13) колич. 4 р.д. 404,25
35.02 IgE Горох (f12) колич. 4 р.д. 404,25
35.03 IgE Соя (f14) колич. 4 р.д. 404,25
35.04 IgE Фасоль белая (f15) колич. 4 р.д. 404,25
35.05 IgE Фасоль зелёная (f315) колич. 4 р.д. 404,25
35.06 IgE Чечевица (f235) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ОРЕХИ.
36.01 IgE Грецкий орех (f256) колич. 4 р.д. 404,25
36.03 IgE Кедровый (f253) колич. 4 р.д. 404,25
36.04 IgE Кешью (f202) колич. 4 р.д. 404,25
36.05 IgE Кокос (f36) колич. 4 р.д. 404,25
36.06 IgE Кунжут (f10) колич. 4 р.д. 404,25
36.07 IgE Миндаль (f20) колич. 4 р.д. 404,25
36.08 IgE Фисташки (f203) колич. 4 р.д. 404,25
36.09 IgE Фундук (f17) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ФРУКТЫ.
37.01 IgE Абрикос (f237) колич. 4 р.д. 404,25
37.02 IgE Ананас (f210) колич. 4 р.д. 404,25
37.03 IgE Апельсин (f33) колич. 4 р.д. 404,25
37.04 IgE Арбуз (f329) колич. 4 р.д. 404,25
37.05 IgE Банан (f92) колич. 4 р.д. 404,25
37.06 IgE Виноград (f259) колич. 4 р.д. 404,25
37.07 IgE Вишня (f242) колич. 4 р.д. 404,25
37.08 IgE Грейпфрут (f209) колич. 4 р.д. 404,25
37.09 IgE Груша (f94) колич. 4 р.д. 404,25
37.10 IgE Дыня (f87) колич. 4 р.д. 404,25
37.12 IgE Киви (f84) колич. 4 р.д. 404,25
37.13 IgE Клубника (f44) колич. 4 р.д. 404,25
37.15 IgE Лимон (f208) колич. 4 р.д. 404,25
37.16 IgE Малина (f111) колич. 4 р.д. 404,25
37.18 IgE Мандарин (f302) колич. 4 р.д. 404,25
37.19 IgE Персик (f95) колич. 4 р.д. 404,25
37.20 IgE Слива (f255) колич. 4 р.д. 404,25
37.21 IgE Смородина красная (rf322) колич. 4 р.д. 756,00
37.23 IgE Хурма (rf301) колич. 4 р.д. 756,00
37.24 IgE Яблоко (f49) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ОВОЩИ.
38.01 IgE Авокадо (f96) колич. 4 р.д. 404,25
38.02 IgE Баклажан (f262) колич. 4 р.д. 404,25
38.03 IgE Брокколи (f260) колич. 4 р.д. 404,25
38.04 IgE Капуста (f216) колич. 4 р.д. 404,25
38.05 IgE Картофель (f35) колич. 4 р.д. 404,25
38.06 IgE Лук (f48) колич. 4 р.д. 404,25
38.07 IgE Маслина (f342) колич. 4 р.д. 404,25
38.08 IgE Морковь (f31) колич. 4 р.д. 404,25
38.09 IgE Огурец (f244) колич. 4 р.д. 404,25
38.10 IgE Перец зеленый (f263) колич. 4 р.д. 404,25
38.11 IgE Перец сладкий (f218) колич. 4 р.д. 404,25
38.12 IgE Помидор (f25) колич. 4 р.д. 404,25
38.15 IgE Тыква (f225) колич. 4 р.д. 404,25
38.16 IgE Чеснок (f47) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПРИПРАВЫ И ПРЯНОСТИ.
39.01 IgE Анис (f271) колич. 4 р.д. 756,00
39.02 IgE Базилик (f269) колич. 4 р.д. 404,25
39.03 IgE Ваниль (f234) колич. 4 р.д. 756,00
39.04 IgE Гвоздика (f268) колич. 4 р.д. 404,25
39.05 IgE Горчица (f89) колич. 4 р.д. 404,25
39.06 IgE Имбирь (f270) колич. 4 р.д. 404,25
39.07 IgE Карри (f281) колич. 4 р.д. 756,00
39.08 IgE Кориандр (f317) колич. 4 р.д. 404,25
39.09 IgE Лавровый лист (f278) колич. 4 р.д. 404,25
39.10 IgE Майоран (f274) колич. 4 р.д. 756,00
39.11 IgE Мята перечная (rf332) колич. 4 р.д. 756,00
39.12 IgE Перец чёрный (f280) колич. 4 р.д. 404,25
39.13 IgE Петрушка (f86) колич. 4 р.д. 756,00
39.14 IgE Сельдерей (f85) колич. 4 р.д. 404,25
39.15 IgE Тимьян (f273) колич. 4 р.д. 756,00
39.16 IgE Тмин (f265) колич. 4 р.д. 404,25
39.18 IgE Эстрагон (f272) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДРУГОЕ.
40.01 IgE Дрожжи (f45) колич. 4 р.д. 404,25
40.02 IgE Мак (f224) колич. 4 р.д. 404,25
40.03 IgE Мёд (f247) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЖИВОТНЫЕ.
41.02 IgE Кошка — эпителий (e1) колич. 4 р.д. 404,25
41.03 IgE Лошадь — перхоть (eЗ) колич. 4 р.д. 404,25
41.04 IgE Морская свинка — эпителий (e6) колич. 4 р.д. 404,25
41.05 IgE Собака — перхоть (e5) колич. 4 р.д. 404,25
41.06 IgE Хомяк — эпителий (e84) колич. 4 р.д. 404,25
41.09 IgE Курица — перья (e85) колич. 4 р.д. 404,25
41.10 IgE Попугай волнистый — перья (е78) колич. 4 р.д. 404,25
41.11 IgE Попугай — перья (e213) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЯДЫ.
43.01 IgE Комар (i74) колич. 4 р.д. 404,25
43.02 IgE Моль (i8) колич. 4 р.д. 756,00
43.05 IgE Таракан рыжий (i6) колич. 4 р.д. 404,25
43.06 IgE Таракан черный (i207) колич. 5 р.д. 756,00
43.07 IgE Оса обыкновенная (i3) колич. 4 р.д. 404,25
43.08 IgE Оса пятнистая (i2) колич. 4 р.д. 404,25
43.09 IgE Пчела домашняя (i1) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА ЗЛАКОВЫХ ТРАВ.
44.01 IgE Ежа сборная (g3) колич. 4 р.д. 404,25
44.02 IgE Колосок душистый (g1) колич. 4 р.д. 756,00
44.03 IgE Костер (g11) колич. 4 р.д. 404,25
44.05 IgE Мятлик (g8) колич. 4 р.д. 404,25
44.06 IgE Овсяница (g4) колич. 4 р.д. 404,25
44.07 IgE Полевица (g9) колич. 4 р.д. 756,00
44.08 IgE Пшеница посевная (g15) колич. 4 р.д. 404,25
44.09 IgE Райграс (g5) колич. 4 р.д. 404,25
44.10 IgE Рожь посевная (g12) колич. 4 р.д. 404,25
44.11 IgE Свинорой (g2) колич. 4 р.д. 404,25
44.12 IgE Тимофеевка (g6) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА СОРНЫХ ТРАВ.
45.01 IgE Амброзия высокая (w1) колич. 4 р.д. 404,25
45.02 IgE Золотарник (w12) колич. 4 р.д. 756,00
45.03 IgE Крапива двудомная (w20) колич. 4 р.д. 404,25
45.04 IgE Лебеда (w15) колич. 4 р.д. 404,25
45.06 IgE Полынь обыкновенная (w6) колич. 4 р.д. 404,25
45.07 IgE Нивяник (w7) колич. 4 р.д. 756,00
45.08 IgE Одуванчик (w8) колич. 4 р.д. 404,25
45.09 IgE Подорожник (w9) колич. 4 р.д. 404,25
45.10 IgE Подсолнечник (w204) колич. 4 р.д. 404,25
45.11 IgE Постенница (w19) колич. 4 р.д. 756,00
45.12 IgE Ромашка (w206) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ.
46.01 IgE Берёза (tЗ) колич. 4 р.д. 404,25
46.02 IgE Вяз (t8) колич. 4 р.д. 404,25
46.03 IgE Дуб (t7) колич. 4 р.д. 404,25
46.04 IgE Ива (t12) колич. 4 р.д. 404,25
46.05 IgE Клен ясенелистный (t1) колич. 4 р.д. 404,25
46.06 IgE Лещина (t4) колич. 4 р.д. 404,25
46.07 IgE Липа (t27) колич. 4 р.д. 404,25
46.08 IgE Ольха серая (t2) колич. 4 р.д. 404,25
46.09 IgE Сосна Веймутова (t16) колич. 4 р.д. 404,25
46.10 IgE Тополь (t14) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МИКРООРГАНИЗМЫ И ГРИБЫ.
47.01 IgE Alternaria alternata (m6) колич. 4 р.д. 404,25
47.02 IgE Aspergillus fumigatus (m3) колич. 4 р.д. 404,25
47.03 IgE Penicillium notatum (m1) колич. 4 р.д. 404,25
47.04 IgE Candida albicans (m5) колич. 4 р.д. 404,25
47.05 IgE Cladosporium herbarum (m2) колич. 4 р.д. 404,25
47.06 IgE Fusarium moniliforme (m9) колич. 4 р.д. 404,25
47.07 IgE Malassezia spp. (m227) колич. 4 р.д. 404,25
47.08 IgE Стафилококковый энтеротоксин А (m80) колич. 5 р.д. 756,00
47.09 IgE Стафилококковый энтеротоксин В (m81) колич. 5 р.д. 756,00
47.10 IgE Стафилококковый энтеротоксин TSST (rm226) колич. 5 р.д. 756,00
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПАРАЗИТЫ.
48.01 IgE Аскарида (p1) колич. 4 р.д. 404,25
48.02 IgE Анизакида(P4) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ.
49.01 IgE Латекс (k82) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДОМАШНЯЯ ПЫЛЬ.
42.01 IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) — (h1) колич. 4 р.д. 404,25
42.02 IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2) колич. 4 р.д. 404,25
42.03 IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1) колич. 4 р.д. 404,25
42.04 IgE Dermatophagoides farinae (d2) колич. 4 р.д. 404,25
42.05 IgE Dermatophagoides microceras (d3) колич. 4 р.д. 404,25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
50.01 IgE Амоксициллин (c6) колич. 4 р.д. 404,25
50.02 IgE Ампициллин (c203) колич. 4 р.д. 404,25
50.03 IgE Желатин коровий (с74) колич. 4 р.д. 404,25
50.04 IgE Пенициллин G (c1) колич. 4 р.д. 404,25
50.05 IgE Пенициллин V (c2) колич. 4 р.д. 404,25
50.06 IgE Цефаклор (c7) колич. 4 р.д. 404,25
51.01 IgE Анальгин (с91) колич. 4 р.д. 404,25
51.02 IgE Артикаин / Ультракаин (с68) колич. 4 р.д. 404,25
51.03 IgE Бензокаин (с86) колич. 4 р.д. 404,25
51.04 IgE Доксициклин (с62) колич. 4 р.д. 808,50
51.05 IgE Диклофенак (с281) колич. 4 р.д. 404,25
51.06 IgE Ибупрофен (c286) колич. 4 р.д. 404,25
51.07 IgE Индометацин (с93) колич. 4 р.д. 404,25
51.08 IgE Лидокаин / Ксилокаин (с82) колич. 4 р.д. 404,25
51.10 IgE Прилокаин / Цитанест (с100) колич. 5 р.д. 777,00
51.11 IgE Прокаин / Новокаин (с83) колич. 4 р.д. 404,25
51.12 IgE Фенацетин (с111) колич. 5 р.д. 777,00
51.13 IgE Стрептомицин (С295) колич. 4 р.д. 404,25