КАРБОКСИТЕРАПИЯ
стоимость 1 процедуры в зависимости от зоны применения
№п/п | Наименование процедур | Цена | Цена доп.инъекций |
ЭСТЕТИКА | |||
1 | Лицо | 1 300,0 | |
2 | Шея, подбородок | 550,0 | |
3 | Декольте | 700,0 | |
4 | Омолаживание кистей рук | 600,0 | |
5 | Живот (стандарт) | 1 000,0 | 120,0 |
6 | Ягодицы | 2 000,0 | 120,0 |
7 | Бедра целлюлит (обе ноги) | 2 000,0 | 120,0 |
8 | Бедра жировые отложения («ушки») | 1 500,0 | 120,0 |
9 | Руки жировые отложения (в области трицепса) | 1 200,0 | 120,0 |
10 | Обработка растяжек (стрии) и шрамов (по зонам) | 120,0 | 120,0 |
11 | Псориаз (по зонам) | 120,0 | 120,0 |
12 | Алопеция (по зонам) | 1 500,0 | |
13 | Ульцерация нижних конечностей (трофические язвы) | 1 000,0 | 120,0 |
УРОЛОГИЯ | |||
14 | Лечение хронического простатита, восстановление потенции при эректильной дисфункции у мужчин | 600,0 | 120,0 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
15 | Лечение — цистит, вагинит, дисфункция яичников, повышение чувствительности в рамках программы лечения бесплодия | 800,0 | 120,0 |
Количество процедур варьирует в зависимости от проблемы
в зоне от 3-х до 20 сеансов, ежедневно или 1-2 раза в неделю
по индивидуальным показаниям.
Курсовое применение не менее 10 процедур позволяет закрепить положительный эффект на долгое время.
Процедуры не требуют реабилитационного периода.
Легкое покраснение проходит в короткий срок или через несколько часов.
ЛЕЧЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И СУСТАВОВ | |||
16 | Позвоночник (вся спина) | 1 500 | 120 |
17 | Позвоночник (поясничная зона) | 800 | 120 |
18 | Трапециевидные мышцы и лопатки | 1 000 | 120 |
19 | Тазобедренный сустав (один) | 800 | 120 |
20 | Сустав (локтевой, голеностопный, коленный — один вид) | 750 | 120 |
ЛЕЧЕНИЕ АРТРИТОВ И АРТРОЗОВ | |||
21 | Мелкие суставы | 600 | 120 |
22 | Средние суставы | 800 | 120 |
23 | Крупные суставы | 1000 | 120 |
При покупке курса карбокситерапии предоставляется скидка:
5 сеансов – 5%, 10 сеансов – 10%
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
№п/п | Наименование процедур
|
Цена
(руб.) |
ПРИЁМ ВРАЧА | ||
1. | Осмотр, консультация акушера-гинеколога (первичный) | 650 |
2. | Осмотр, консультация акушера-гинеколога (вторичный) | 550 |
3. | Осмотр, консультация гинеколога- эндокринолога (первичный) | 700 |
4. | Осмотр, консультация гинеколога- эндокринолога (вторичный) | 600 |
5. | Диспансерный прием акушера-гинеколога | 400 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
6. | Введение внутриматочных контрацептивов | 1 400 |
7. | Удаление внутриматочных контрацептивов (инструментальное) | 1 000 |
8. | Удаление остроконечных кондилом препаратом «Солковалин» от 1 до 5 элементов (без стоимости препарата) | 1 000 |
9. | Удаление остроконечных кондилом препаратом «Солковалин» свыше 5 элементов (без стоимости препарата) | 1 200 |
10. | Аспирационная биопсия эндометрия (Панпель-биопсия) без стоимости гистологического исследования | 1 000 |
11. | Взятие биоматериала на флору (онкоцитоцитологическое
ПЦР-исследование) |
300 |
12. | Взятие биоматериала на микробиологическое исследование | 300 |
13. | Биопсия радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 900 |
14. | Радиохирургическое лечение патологий шейки матки | 2 050 |
15. | Радиохирургическое удаление кондилом, папиллом (1 элемент) | 450 |
16. | Радиохирургическое удаление кондилом, папиллом по зонам
(1 кв.см.) |
1 000 |
17. | Радиохирургическая энсцизия наботовых цист | 1 050 |
18. | Ванночки влагалищные | 250 |
19. | Аппликация лекарственных средств путем введения тампонов | 320 |
20. | Аппликационная анестезия | 300 |
21. | Инъекция в шейку матки | 450 |
22. | Удаление инородных тел из влагалища | 500 |
23. | Кольпоскопия | 750 |
24. | Кольпотест | 120 |
ЛЕЧЕНИЕ и ЭСТЕТИКА | ||
25. | Лифтинг вагинальный лазерный | 10 200 |
26. | Лазерное отбеливание кожи вульвы | 4 900 |
27. | Лазерное отбеливание перинатальной области | 3 800 |
28. | Лазерное лечение пролапса стенок влагалища 1-2 степени | 10 200 |
29. | Лечение стрессового недержания мочи | 10 200 |
30. | Лазерное лечение атрофии слизистой влагалища | 9 200 |
31. | Лазерное послеродовое восстановление | 10 200 |
32. | Лазерное лечение женской сексуальной дисфункции | 10 200 |
33. | Лазерное лечение дисплазии (эрозии шейки матки) | 4 900 |
34. | Лазерное вульво-вагинальное омоложение | 10 200 |
35. | Лазерное омоложение влагалища | 10 200 |
36. | Лазерное омоложение вульвы | 5 200 |
37. | Плазмолифтинг в гинекологии (1 процедура) | 2 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
38. | УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 700 |
39. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 600 |
40. | УЗИ селезенки | 300 |
41. | УЗИ мочевого пузыря | 300 |
42. | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 500 |
43. | УЗИ щитовидной железы | 500 |
44. | УЗИ молочной железы и лимфатических узлов | 700 |
45. | УЗИ поджелудочной железы | 350 |
46. | УЗИ печени и желчного пузыря | 400 |
47. | УЗИ почек, надпочечников | 600 |
48. | УЗИ вен верхних конечностей | 700 |
49. | УЗИ вен нижних конечностей | 800 |
50. | УЗИ трансректальное | 550 |
51. | УЗИ трансвагинальное | 600 |
52. | УЗИ фоликометрия | 400 |
53. | УЗИ I триместра беременности | 700 |
54. | УЗИ II триместра беременности | 800 |
55. | УЗИ предстательной железы | 500 |
56. | УЗИ мошонки | 300 |